A. | Informasi Tentang Profil Pengadilan | |
Sejarah Pengadilan | ||
Profil Ketua | ||
Profil Wakil Ketua | ||
Profil Hakim | ||
Profil Panitera | ||
Profil Sekretaris | ||
Profil Panitera Muda Hukum | ||
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
Profil Kasubbag Umum dan Keuangan | ||
Profil Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | ||
Profil Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | ||
Profil Panitera Pengganti | ||
Profil Jurusita/ Jurusita Pengganti | ||
Profil Pranata Komputer | ||
Profil Arsiparis | ||
Profil Analis Perkara Peradilan (APP) | ||
Profil Pengelola Perkara | ||
Profil CPNS | ||
Profil PPNPN | ||
Struktur Organisasi | ||
Statistik Pengadilan | ||
Wilayah Yurisdiksi | ||
Visi dan misi | ||
Tugas pokok dan fungsi | ||
Kegiatan pengadilan | ||
Survey Pelayanan Publik | ||
B. | Pelayanan dasar Pengadilan |
|
Standar pelayanan Pengadilan | ||
SOP Penerimaan Perkara | ||
Alur Pemeriksaan Persiapan | ||
Biaya perkara | ||
Jam kerja pelayanan publik | ||
Tata tertib persidangan | ||
Jadwal persidangan | ||
C. | Informasi Terkait Hak Masyarakat |
|
Prosedur pemberian layanan hukum | ||
Prodeo | ||
Laporan Penyerapan Anggaran Posbakum | Lihat | |
Laporan Permohonan Informasi Publik | ||
Prosedur Permohonan informasi | ||
Prosedur Keberatan informasi | ||
Formulir Permohonan informasi | ||
Formulir keberatan informasi | Lihat | |
Tim pelaksana penanganan informasi | Lihat | |
Pedoman Pengaduan | Lihat | |
Prosedur Pengaduan | Lihat | |
Hak Pelapor dan Terlapor | Lihat | |
Formulir Pengaduan | Lihat | |
Hak dan Kewajiban Pemohonan Informasi | Lihat | |
D. | Sistem Informasi Perkara |
|
Penelusuran perkara | ||
Direktori putusan | ||
Statistik perkara | ||
E. | Pengumuman |
|
Lelang barang dan jasa secara elektronik | ||
Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah | ||
Pengumuman pengadaan | ||
Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa | ||
F. | Laporan Kinerja Pengadilan |
|
Renstra | ||
IKU | ||
RKT | ||
PKT | ||
Rencana Aksi Kinerja | ||
LKJIP | ||
Laporan Tahunan | ||
CALK | ||
G. | Laporan Bulanan |
|
Laporan Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan (Capaian Kinerja) | ||
H. | Tranparansi keuangan |
|
Laporan Keuangan DIPA | ||
Laporan Realisasi Anggaran | ||
Laporan PNBP | ||
Statistik Keuangan | Lihat | |
I. | Transparansi Aset |
|
Laporan BMN | ||
Sarana dan prasarana | ||
J. | Transparansi Kepegawaian |
|
Persyaratan usul menjadi PNS | Lihat | |
Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai | Lihat | |
Persyaratan pengajuan BPJS | Lihat | |
Persyaratan pengajuan KARSU/KARIS | Lihat | |
Persyaratan kenaikan Pangkat regular | Lihat | |
Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan | Lihat | |
Persyaratan pengajuan pensiun | Lihat | |
Statistik Kepegawaian | Lihat | |
K. | LHKPN |
|
Data LHKPN Seluruh Pegawai |